A la une Contests News — 10 November 2012

Une bouée de dégagement à 1 km puis un parcours downwind glissant vers la plage de Pentrez, tel était le parcours préparé par la direction de course pour ce Morgat Pentrez. En stand up paddle 12’6, Eric Terrien met tout le monde combo très vite, le meilleur européen est à l’accoutumé intouchable. Derrière, Gaétan Séné vire en seconde positionà la bouée et tient la corde jusqu’au milieu de la course. Malheureusement pour lui, un peu juste physiquement, il se fait reprendre par Yoann Cornelis puis par Greg Closier en fin de course. Chez les filles, belle bataille entre Olivia Piana la sudiste de La Ciotat et la locale, championne olympique de planche à voile et adepte du triathlon Faustine Merret. La bretonne s’impose, Céline Guesdon se classe troisième. Voici les temps des concurrents, notons la belle performance de Rico Leroy en pirogue OC1 (premier ex equo). Rico était loin devant Rémy Cornic, mais se fait prendre par le shore break à l’arrivée. Il casse son leash et perd sa pirogue (rien que cela…). Très sport, Rémy récupère sa pirogue et l’attend pour que les deux compères franchissent ensemble la ligne (classe le Rémy !, il aurait mérité une petite photo dans le communiqué de presse).

 

CLASSEMENT DU STAND UP PADDLE HOMMEs :

1 Eric Terrien

2 Yoan Cornelis

3 Greg Closier

 

CLASSEMENT DU STAND UP PADDLE FEMMEs :

1 Faustine Meret

2 Olivia Piana

3 Céline Guesdon

 

CLASSEMENT DU STAND UP PADDLE – 18 ANS :

1 Arthur Daniel

2 Arthur Arutkin

3 Julien Boyer

 

CLASSEMENT PADDLE BOARD

1 Alban Cornic

2 Ludo Pinet

 

CLASSEMENT PIROGUE SOLO

1 ex-aequo quo Rico Leroy Rémi Cornic

3 Jimmy Taupat

 

CLASSEMENT PIROGUE EN BINOME

Le club de Jarnac remporte les trois premières places

Classement des SUP :

Cl.    Temps    Competiteurs
1. 1:41:22.93 :    17 Eric Terrien Ssup H 528343
2. 1:43:14.73 :    52 Yoann Cornelis SupH538369
3.    1:44:13.79 :    59 Greg Closier Sup H5532
4. 1:45:01.35 :    88 Gaetan Sene Sup H540808
5.    1:45:12.60 :    85 Arthur Daniel Sup 18536539
6.    1:45:43.76 :    27 Didier Leneil Sup H512197
7.    1:47:14.98 :100 Vincent Verheoven SupH 537992
17.    1:47:33.52 :    119 Ludovic Dulou SupH 208591
18.    1:49:05.15 :    68 Yves Gondre Sup H537556
21.    1:49:47.30 :    66 Arthur ArutkinSup18
22.    1:50:41.40 :     87 Renaud Noyelle SupH 535820
23.    1:51:42.05 :    11 Dimitri Georges Sup H 537917
24.    1:51:52.32 :    13 Sebastien Gramond Sup H 8439
25.    1:51:54.28 :    97 Yann Cudicini Sup H 541761
26.    1:52:31.54 :    15 Florent Dode Sup H 542292
27.     1:53:09.88:    125 Mathieu Carpentier SupH 534219
29.    1:53:47.59 :    21 Franck Leven Sup H 542665
30.    1:53:56.65 :    76 Marcelin Sautour Sup H 525186
31.    1:54:06.34 :    7 Lulu Langlois Sup H 529310
33.    1:54:27.66 :    55 Laurent Delpin Su H 532422
34.    1:54:31.23 :    112 Julien Bouyer Sup 18 535531
35.    1:55:21.81 :    56 Gabriel Bachelet Sup 18 535774
36.    1:56:48.02 :    84 Martin Letourneur Sup 18 533070
37.    1:57:07.82 :    14 Pierre De La Monnera Sup H 536394
38.    1:57:40.19 :    46 Fabien Fulgoni Sup H 534699
39.    1:57:50.40 :    114 Samuel Urvoy Sup H 538002
40.    1:57:51.80 :    96 Edouard Garcia Sup H 540815
41.    1:58:30.84 :    129 Pascal Pouget Sup H 535852
42.    1:58:48.00 :    20 Faustine Merret Sup F 546064
43.    1:58:54.06 :    50 Cyril Garbous Sup H 541499
44.    2:00:20.70 :    111 Mathieu Babarit Sup H
45.    2:00:25.05 :    48 Pierre Nau Sup 18 541177
46.    2:00:45.94 :    77 Frederic Istin Sup H 540783
47.    2:00:59.77 :    90 Christophe Guerin Sup H 536260
48.    2:01:15.14 :    61 Thomas Hebert Sup 18 546053
49.    2:01:59.27 :    44 Olivia Piana Sup F 541039
52.    2:03:22.28 :    106 Thomas Kimpflin Sup H
53.    2:05:16.47 :    63 Gregoire Vitry Sup H 535143
54.    2:07:59.60 :    124 Guillaume Fallourd Sup H 537120
56.    2:08:37.86 :    58 Marc Brodier Sup H 545185
57.    2:08:56.83 :    86 Thomas Letourneur Sup H 533072
58.    2:09:13.82 :    32 Daniel Bawejski Sup H 542395
59.    2:09:35.32 :    107 Ildut Marzin Sup H
60.    2:09:35.80 :    75 Lucas Le Bayon Sup H 546014
65.    2:14:45.15 :    78 Olivier Goasguen Sup H 540810
66.    2:14:55.51 :    47 David Tourenc Sup H 542938
67.    2:15:04.75 :    53 Celine Guesdon Sup F 541550
68.    2:16:52.72 :    26 Ronan Botrel Sup H
69.    2:17:53.41 :    120 Jerome Bisson Sup H 544155
70.    2:19:07.04 :    80 Anne Crozet Sup F 541321
71.    2:19:33.93 :    110 Caroline Angibaud Sup F 1242
72.    2:20:37.36 :    2 Jean-baptiste Daniel Sup H 540809
74.    2:21:47.29 :    83 David Mundubeltz Sup H 545658
75.    2:23:42.27 :    79 Yves-marie Mattheyses Sup H 541269
76.    2:23:57.92 :    98 Eric Desvergnes Sup H
77.    2:24:35.42 :    67 Cecile Gondre Sup F 537555
78.    2:24:43.38 :    123 Loic Gantou Sup H 542610
79.    2:25:12.52 :    60 Eric Cros Sup H 536556
80.    2:25:15.99 :    82 Philippe Trebaul Sup H 545982
81.    2:25:17.58 :    109 Solange Pruvost Sup F
82.    2:30:19.47 :    51 Laetitia Isnardon Sup F 540856
83.    2:55:48.24 :    116 Sandrine Rondi Sup F 532787
84.    2:33:52.88 :    108 Karine Dormet Sup F
86.    2:34:03.19 :    72 Joelle Terrien Sup F 541124
87.    2:39:20.85 :    91 Fabienne D Ortoli Sup F 541686
88.    2:45:50.49 :    45 Isabelle Fulgoni Sup F 534699
89.    2:51:50.27 :    89 Sebastien Billois Sup H 541116
90.    2:56:09.92 :    92 Vanessa Papadato-deli Sup F 543010
91.    2:56:2272 :    71 Erwan Le Leannec Sup H
2:57:37.    :    81 Trebaul Philip Sup H 545982
3:05:39.   :     12 George Eric Sup H 542539

Image Loïc Olivier/orga.

Share

About Author

Franck.d

Journaliste et photographe, je suis rédacteur en chef du magazine spécialisé de stand up paddle (SUP), Get Up SUP Mag. Retrouvez toute l'actualité du stand up paddle sur Get Up, l'actualité des compétitions, les balades, les résultats des riders, les nouveautés des marques de SUP.

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Boutons Paypal par Blog Expert